2022年6月9日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日上涨2.27%,早盘低开-0.25%,报7.91元,盘中最高价格8.2元,最低价格7.89元,尾盘收至8.11元,较昨日上涨0.18元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势向上。600284 浦东建设 2022年6月9日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.93元 | 今日收盘:8.11元 | 涨跌金额:0.18元 | 涨跌幅度:2.27% |
振幅:3.91% | 活跃度:4121 | 总量:622258手 | 现量:6964手 |
今日开盘:7.91元 | 今日最高:8.2元 | 今日最低:7.89元 | 换手率:6.41% |
总金额:50324.06 | 动态市盈:12.57 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:78.69亿 |
总市值:78.69亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.64% | 20日涨幅:12.32% | 60日涨幅:21.59% | 总股本:9.7亿 |
总资产:206亿 | 净资产:69.68亿 | 资产负债率:65.92% | 未分利润:35.08亿 |
股东人数:63659 | 人均持股:9602 | 人均市值:7.79万 | 市净率:1.13 |
利润同比:30.23% | 收入同比:35.07% | 每股净资:7.18元 | 每股收益:0.161㈠ |
600284 浦东建设 2022年6月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:1385万 | 今日超大单总额:502.2万 | ||
今日大单总额:787.1万 | 今日中单总额:-336.2万 | ||
今日小单总额:431.8万 | 今日大宗流入总额:1289万 | ||
今日相对流量:0.18% | 今日浄买率:2.75% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: