2022年6月10日深圳能源(000027)收盘点评:
深圳能源今日上涨2.17%,早盘低开-1.09%,报6.38元,盘中最高价格6.65元,最低价格6.34元,尾盘收至6.59元,较昨日上涨0.14元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000027 深圳能源 2022年6月10日行情分析 | |||
证券代码:000027 | 证券名称:深圳能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.45元 | 今日收盘:6.59元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:2.17% |
振幅:4.81% | 活跃度:3983 | 总量:396834手 | 现量:7352手 |
今日开盘:6.38元 | 今日最高:6.65元 | 今日最低:6.34元 | 换手率:0.83% |
总金额:25959.32 | 动态市盈:15.14 | 流通股:47.57亿 | 流通市值:313.51亿 |
总市值:313.51亿 | 上市日期:19930903 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:3.29% | 20日涨幅:7.33% | 60日涨幅:-3.94% | 总股本:47.57亿 |
总资产:1360.01亿 | 净资产:464.48亿 | 资产负债率:60.8% | 未分利润:132.82亿 |
股东人数:177194 | 人均持股:7232 | 人均市值:4.77万 | 市净率:1.1 |
利润同比:-15.24% | 收入同比:31.27% | 每股净资:5.98元 | 每股收益:0.080㈠ |
000027 深圳能源 2022年6月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:3156万 | 今日超大单总额:939.7万 | ||
今日大单总额:1125万 | 今日中单总额:288.1万 | ||
今日小单总额:803.2万 | 今日大宗流入总额:2065万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:12.16% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: