2022年7月21日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日下跌2.84%,早盘低开-0.52%,报13.32元,盘中最高价格13.34元,最低价格12.99元,尾盘收至13.01元,较昨日下跌-0.38元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。000001 平安银行 2022年7月21日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:13.39元 | 今日收盘:13.01元 | 涨跌金额:-0.38元 | 涨跌幅度:-2.84% |
振幅:2.61% | 活跃度:4679 | 总量:1970388手 | 现量:20336手 |
今日开盘:13.32元 | 今日最高:13.34元 | 今日最低:12.99元 | 换手率:1.02% |
总金额:258869.61 | 动态市盈:4.91 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2524.66亿 |
总市值:2524.71亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.84% | 20日涨幅:-8.38% | 60日涨幅:-19% | 总股本:194.06亿 |
总资产:51179.49亿 | 净资产:4061.75亿 | 资产负债率:92.06% | 未分利润:1648.04亿 |
股东人数:508679 | 人均持股:16908 | 人均市值:22.00万 | 市净率:0.75 |
利润同比:26.83% | 收入同比:10.57% | 每股净资:17.33元 | 每股收益:0.560㈠ |
000001 平安银行 2022年7月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-8.72亿 | 今日超大单总额:-3.27亿 | ||
今日大单总额:-2.80亿 | 今日中单总额:-2.64亿 | ||
今日小单总额:-181.2万 | 今日大宗流入总额:-6.07亿 | ||
今日相对流量:-0.35% | 今日浄买率:-33.68% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: