2022年8月10日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日微跌0.50%,早盘盘中最高价格12.24元,最低价格12.02元,尾盘收至12.06元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。000001 平安银行 2022年8月10日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:12.12元 | 今日收盘:12.06元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.50% |
振幅:1.82% | 活跃度:4424 | 总量:683023手 | 现量:5523手 |
今日开盘:12.12元 | 今日最高:12.24元 | 今日最低:12.02元 | 换手率:0.35% |
总金额:82580.6 | 动态市盈:4.55 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2340.31亿 |
总市值:2340.35亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.03% | 20日涨幅:-12.23% | 60日涨幅:-16.71% | 总股本:194.06亿 |
总资产:51179.49亿 | 净资产:4061.75亿 | 资产负债率:92.06% | 未分利润:1648.04亿 |
股东人数:508679 | 人均持股:16908 | 人均市值:20.39万 | 市净率:0.7 |
利润同比:26.83% | 收入同比:10.57% | 每股净资:17.33元 | 每股收益:0.560㈠ |
000001 平安银行 2022年8月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.33亿 | 今日超大单总额:-4900万 | ||
今日大单总额:487.2万 | 今日中单总额:-7358万 | ||
今日小单总额:-1548万 | 今日大宗流入总额:-4413万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-16.13% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: