2022年9月1日三钢闽光(002110)收盘点评:
三钢闽光今日小幅上涨0.38%,早盘盘中最高价格5.24元,最低价格5.19元,尾盘收至5.22元,较昨日上涨0.02元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002110 三钢闽光 2022年9月1日行情分析 | |||
证券代码:002110 | 证券名称:三钢闽光 | 细分行业:普钢 | 地区:福建 |
昨日收盘:5.2元 | 今日收盘:5.22元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.38% |
振幅:0.96% | 活跃度:1351 | 总量:67634手 | 现量:3078手 |
今日开盘:5.2元 | 今日最高:5.24元 | 今日最低:5.19元 | 换手率:0.28% |
总金额:3528.38 | 动态市盈:14.01 | 流通股:24.52亿 | 流通市值:127.97亿 |
总市值:127.97亿 | 上市日期:20070126 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.95% | 20日涨幅:-4.39% | 60日涨幅:-20.43% | 总股本:24.52亿 |
总资产:494.17亿 | 净资产:216.42亿 | 资产负债率:55.95% | 未分利润:141.91亿 |
股东人数:66225 | 人均持股:15689 | 人均市值:8.19万 | 市净率:0.59 |
利润同比:-83.26% | 收入同比:-14.29% | 每股净资:8.83元 | 每股收益:0.190㈡ |
002110 三钢闽光 2022年9月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-555.9万 | 今日超大单总额:-114.4万 | ||
今日大单总额:-109.5万 | 今日中单总额:-305.0万 | ||
今日小单总额:-27.0万 | 今日大宗流入总额:-223.8万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-15.75% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: