2022年9月9日华蓝集团(301027)收盘点评:
华蓝集团今日上涨2.66%,早盘高开0.41%,报17.01元,盘中最高价格17.62元,最低价格16.92元,尾盘收至17.39元,较昨日上涨0.45元。目前短线微涨,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。301027 华蓝集团 2022年9月9日行情分析 | |||
证券代码:301027 | 证券名称:华蓝集团 | 细分行业:建筑工程 | 地区:广西 |
昨日收盘:16.94元 | 今日收盘:17.39元 | 涨跌金额:0.45元 | 涨跌幅度:2.66% |
振幅:4.13% | 活跃度:2082 | 总量:61262手 | 现量:1703手 |
今日开盘:17.01元 | 今日最高:17.62元 | 今日最低:16.92元 | 换手率:6.05% |
总金额:10618.72 | 动态市盈:37.06 | 流通股:1.01亿 | 流通市值:17.62亿 |
总市值:25.56亿 | 上市日期:20210715 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.81% | 20日涨幅:.23% | 60日涨幅:-23.59% | 总股本:1.47亿 |
总资产:17.89亿 | 净资产:9.31亿 | 资产负债率:47.67% | 未分利润:3.37亿 |
股东人数:16094 | 人均持股:6296 | 人均市值:10.95万 | 市净率:2.75 |
利润同比:-34.89% | 收入同比:-29.91% | 每股净资:6.33元 | 每股收益:0.230㈡ |
301027 华蓝集团 2022年9月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:1400万 | 今日超大单总额:334.3万 | ||
今日大单总额:-128.5万 | 今日中单总额:625.7万 | ||
今日小单总额:568.1万 | 今日大宗流入总额:205.8万 | ||
今日相对流量:0.79% | 今日浄买率:13.18% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: