2022年9月13日普利特(002324)收盘点评:
普利特今日下跌2.84%,早盘高开1.23%,报16.4元,盘中最高价格16.45元,最低价格15.52元,尾盘收至15.74元,较昨日下跌-0.46元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002324 普利特 2022年9月13日行情分析 | |||
证券代码:002324 | 证券名称:普利特 | 细分行业:塑料 | 地区:上海 |
昨日收盘:16.2元 | 今日收盘:15.74元 | 涨跌金额:-0.46元 | 涨跌幅度:-2.84% |
振幅:5.74% | 活跃度:2942 | 总量:125076手 | 现量:775手 |
今日开盘:16.4元 | 今日最高:16.45元 | 今日最低:15.52元 | 换手率:1.87% |
总金额:19741.46 | 动态市盈:171.49 | 流通股:6.71亿 | 流通市值:105.55亿 |
总市值:159.61亿 | 上市日期:20091218 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-8.54% | 20日涨幅:-9.64% | 60日涨幅:7.07% | 总股本:10.14亿 |
总资产:48.29亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.42% | 未分利润:12.81亿 |
股东人数:16804 | 人均持股:30238 | 人均市值:47.60万 | 市净率:6.09 |
利润同比:-46.16% | 收入同比:13.18% | 每股净资:2.59元 | 每股收益:0.050㈡ |
002324 普利特 2022年9月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:1340万 | 今日超大单总额:360.9万 | ||
今日大单总额:318.2万 | 今日中单总额:-236.5万 | ||
今日小单总额:897.4万 | 今日大宗流入总额:679.1万 | ||
今日相对流量:0.13% | 今日浄买率:6.79% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: