2022年9月20日爱康科技(002610)收盘点评:
爱康科技今日上涨1.54%,早盘高开0.93%,报3.27元,盘中最高价格3.34元,最低价格3.26元,尾盘收至3.29元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。002610 爱康科技 2022年9月20日行情分析 | |||
证券代码:002610 | 证券名称:爱康科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:3.24元 | 今日收盘:3.29元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.54% |
振幅:2.47% | 活跃度:3424 | 总量:629127手 | 现量:6895手 |
今日开盘:3.27元 | 今日最高:3.34元 | 今日最低:3.26元 | 换手率:1.44% |
总金额:20801.43 | 动态市盈:0 | 流通股:43.83亿 | 流通市值:144.21亿 |
总市值:147.38亿 | 上市日期:20110815 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.66% | 20日涨幅:-16.7% | 60日涨幅:-27.05% | 总股本:44.8亿 |
总资产:110.73亿 | 净资产:34.41亿 | 资产负债率:66.15% | 未分利润:-17.8亿 |
股东人数:339183 | 人均持股:11681 | 人均市值:3.84万 | 市净率:4.28 |
利润同比:-139.13% | 收入同比:90.38% | 每股净资:0.77元 | 每股收益:-0.040㈡ |
002610 爱康科技 2022年9月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:822.1万 | 今日超大单总额:703.9万 | ||
今日大单总额:40.8万 | 今日中单总额:-576.6万 | ||
今日小单总额:654.0万 | 今日大宗流入总额:744.7万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:3.95% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: