2022年9月21日可立克(002782)收盘点评:
可立克今日微跌0.55%,早盘低开-0.12%,报16.27元,盘中最高价格16.6元,最低价格15.93元,尾盘收至16.2元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。002782 可立克 2022年9月21日行情分析 | |||
证券代码:002782 | 证券名称:可立克 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:16.29元 | 今日收盘:16.2元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-0.55% |
振幅:4.11% | 活跃度:2905 | 总量:61735手 | 现量:413手 |
今日开盘:16.27元 | 今日最高:16.6元 | 今日最低:15.93元 | 换手率:1.31% |
总金额:10075.26 | 动态市盈:62.56 | 流通股:4.72亿 | 流通市值:76.46亿 |
总市值:77.23亿 | 上市日期:20151222 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.63% | 20日涨幅:-26.06% | 60日涨幅:-15.4% | 总股本:4.77亿 |
总资产:22.73亿 | 净资产:15.19亿 | 资产负债率:33.16% | 未分利润:4.31亿 |
股东人数:27957 | 人均持股:5895 | 人均市值:9.55万 | 市净率:5.08 |
利润同比:42.56% | 收入同比:39.43% | 每股净资:3.19元 | 每股收益:0.130㈡ |
002782 可立克 2022年9月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:657.7万 | 今日超大单总额:-64.1万 | ||
今日大单总额:68.7万 | 今日中单总额:329.9万 | ||
今日小单总额:323.3万 | 今日大宗流入总额:4.6万 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:6.53% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: