2022年9月26日普利特(002324)收盘点评:
普利特今日上涨1.44%,早盘低开-1.71%,报14.35元,盘中最高价格15.15元,最低价格14.33元,尾盘收至14.81元,较昨日上涨0.21元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。002324 普利特 2022年9月26日行情分析 | |||
证券代码:002324 | 证券名称:普利特 | 细分行业:塑料 | 地区:上海 |
昨日收盘:14.6元 | 今日收盘:14.81元 | 涨跌金额:0.21元 | 涨跌幅度:1.44% |
振幅:5.62% | 活跃度:2922 | 总量:102374手 | 现量:1056手 |
今日开盘:14.35元 | 今日最高:15.15元 | 今日最低:14.33元 | 换手率:1.53% |
总金额:15249.45 | 动态市盈:161.36 | 流通股:6.71亿 | 流通市值:99.31亿 |
总市值:150.18亿 | 上市日期:20091218 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:1.86% | 20日涨幅:-15.42% | 60日涨幅:4.51% | 总股本:10.14亿 |
总资产:48.29亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.42% | 未分利润:12.81亿 |
股东人数:16804 | 人均持股:30238 | 人均市值:44.78万 | 市净率:5.73 |
利润同比:-46.16% | 收入同比:13.18% | 每股净资:2.59元 | 每股收益:0.050㈡ |
002324 普利特 2022年9月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:1015万 | 今日超大单总额:2.1万 | ||
今日大单总额:653.8万 | 今日中单总额:606.7万 | ||
今日小单总额:-248.1万 | 今日大宗流入总额:655.9万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:6.65% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: