2022年10月12日华能国际(600011)收盘点评:
华能国际今日小幅上涨0.37%,早盘低开-0.74%,报8元,盘中最高价格8.1元,最低价格7.7元,尾盘收至8.09元,较昨日上涨0.03元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600011 华能国际 2022年10月12日行情分析 | |||
证券代码:600011 | 证券名称:华能国际 | 细分行业:火力发电 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.06元 | 今日收盘:8.09元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.37% |
振幅:4.96% | 活跃度:4342 | 总量:660166手 | 现量:7083手 |
今日开盘:8元 | 今日最高:8.1元 | 今日最低:7.7元 | 换手率:0.6% |
总金额:52022.1 | 动态市盈:0 | 流通股:109.98亿 | 流通市值:889.71亿 |
总市值:889.71亿 | 上市日期:20011206 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:6.59% | 20日涨幅:-9% | 60日涨幅:-1.34% | 总股本:156.98亿 |
总资产:4798.07亿 | 净资产:1020.69亿 | 资产负债率:75.06% | 未分利润:122.84亿 |
股东人数:124901 | 人均持股:35035 | 人均市值:28.34万 | 市净率:2.37 |
利润同比:-167.6% | 收入同比:22.68% | 每股净资:3.41元 | 每股收益:-0.260㈡ |
600011 华能国际 2022年10月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:5368万 | 今日超大单总额:493.2万 | ||
今日大单总额:4843万 | 今日中单总额:380.8万 | ||
今日小单总额:-349.6万 | 今日大宗流入总额:5336万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:10.32% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: