2022年10月13日深圳能源(000027)收盘点评:
深圳能源今日上涨1.54%,早盘低开-0.34%,报5.81元,盘中最高价格5.94元,最低价格5.77元,尾盘收至5.92元,较昨日上涨0.09元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。000027 深圳能源 2022年10月13日行情分析 | |||
证券代码:000027 | 证券名称:深圳能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:深圳 |
昨日收盘:5.83元 | 今日收盘:5.92元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.54% |
振幅:2.92% | 活跃度:2714 | 总量:151528手 | 现量:1712手 |
今日开盘:5.81元 | 今日最高:5.94元 | 今日最低:5.77元 | 换手率:0.32% |
总金额:8917.83 | 动态市盈:13.11 | 流通股:47.57亿 | 流通市值:281.64亿 |
总市值:281.64亿 | 上市日期:19930903 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.48% | 20日涨幅:-11.37% | 60日涨幅:-13.2% | 总股本:47.57亿 |
总资产:1368.1亿 | 净资产:460.68亿 | 资产负债率:61.92% | 未分利润:130.04亿 |
股东人数:164993 | 人均持股:7767 | 人均市值:4.60万 | 市净率:1 |
利润同比:-45.23% | 收入同比:18.81% | 每股净资:5.9元 | 每股收益:0.200㈡ |
000027 深圳能源 2022年10月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:1139万 | 今日超大单总额:658.1万 | ||
今日大单总额:419.0万 | 今日中单总额:435.4万 | ||
今日小单总额:-373.5万 | 今日大宗流入总额:1077万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:12.77% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: