2022年10月14日天康生物(002100)收盘点评:
天康生物今日小幅上涨0.20%,早盘低开-0.30%,报10.06元,盘中最高价格10.15元,最低价格9.96元,尾盘收至10.11元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002100 天康生物 2022年10月14日行情分析 | |||
证券代码:002100 | 证券名称:天康生物 | 细分行业:饲料 | 地区:新疆 |
昨日收盘:10.09元 | 今日收盘:10.11元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.20% |
振幅:1.88% | 活跃度:3858 | 总量:272438手 | 现量:4617手 |
今日开盘:10.06元 | 今日最高:10.15元 | 今日最低:9.96元 | 换手率:2.01% |
总金额:27430.94 | 动态市盈:0 | 流通股:13.54亿 | 流通市值:136.92亿 |
总市值:136.92亿 | 上市日期:20061226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.45% | 20日涨幅:-9.33% | 60日涨幅:-19.82% | 总股本:13.54亿 |
总资产:162.29亿 | 净资产:70.26亿 | 资产负债率:52.96% | 未分利润:21.23亿 |
股东人数:60779 | 人均持股:16480 | 人均市值:16.66万 | 市净率:1.95 |
利润同比:-140.38% | 收入同比:1.16% | 每股净资:5.19元 | 每股收益:-0.070㈡ |
002100 天康生物 2022年10月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3206万 | 今日超大单总额:-1220万 | ||
今日大单总额:-719.9万 | 今日中单总额:-585.7万 | ||
今日小单总额:-680.0万 | 今日大宗流入总额:-1940万 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-11.69% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: