2022年10月17日白云机场(600004)收盘点评:
白云机场今日上涨1.45%,早盘低开-0.70%,报13.81元,盘中最高价格14.2元,最低价格13.6元,尾盘收至14.02元,较昨日上涨0.20元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600004 白云机场 2022年10月17日行情分析 | |||
证券代码:600004 | 证券名称:白云机场 | 细分行业:机场 | 地区:广东 |
昨日收盘:13.82元 | 今日收盘:14.02元 | 涨跌金额:0.20元 | 涨跌幅度:1.45% |
振幅:4.34% | 活跃度:3250 | 总量:113555手 | 现量:255手 |
今日开盘:13.81元 | 今日最高:14.2元 | 今日最低:13.6元 | 换手率:0.48% |
总金额:15832.85 | 动态市盈:0 | 流通股:23.67亿 | 流通市值:331.81亿 |
总市值:331.81亿 | 上市日期:20030428 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.55% | 20日涨幅:1.15% | 60日涨幅:.72% | 总股本:23.67亿 |
总资产:276.74亿 | 净资产:177.86亿 | 资产负债率:34.74% | 未分利润:45.67亿 |
股东人数:61551 | 人均持股:16457 | 人均市值:23.07万 | 市净率:1.87 |
利润同比:-26.14% | 收入同比:-15.16% | 每股净资:7.52元 | 每股收益:-0.220㈡ |
600004 白云机场 2022年10月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:249.5万 | 今日超大单总额:-174.1万 | ||
今日大单总额:56.0万 | 今日中单总额:537.6万 | ||
今日小单总额:-170.0万 | 今日大宗流入总额:-118.1万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:1.58% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: