2022年10月19日顺丰控股(002352)收盘点评:
顺丰控股今日小幅上涨0.67%,早盘盘中最高价格51.92元,最低价格50.06元,尾盘收至51.22元,较昨日上涨0.34元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势震荡中。002352 顺丰控股 2022年10月19日行情分析 | |||
证券代码:002352 | 证券名称:顺丰控股 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:50.88元 | 今日收盘:51.22元 | 涨跌金额:0.34元 | 涨跌幅度:0.67% |
振幅:3.66% | 活跃度:4587 | 总量:194894手 | 现量:2954手 |
今日开盘:50.88元 | 今日最高:51.92元 | 今日最低:50.06元 | 换手率:0.4% |
总金额:99926.53 | 动态市盈:49.9 | 流通股:48.44亿 | 流通市值:2481.25亿 |
总市值:2507.32亿 | 上市日期:20100205 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.58% | 20日涨幅:.43% | 60日涨幅:-6.02% | 总股本:48.95亿 |
总资产:2124.67亿 | 净资产:817.18亿 | 资产负债率:55.57% | 未分利润:298.84亿 |
股东人数:196445 | 人均持股:10967 | 人均市值:56.17万 | 市净率:3.07 |
利润同比:230.61% | 收入同比:47.22% | 每股净资:16.69元 | 每股收益:0.510㈡ |
002352 顺丰控股 2022年10月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:7336万 | 今日超大单总额:2100万 | ||
今日大单总额:-368.1万 | 今日中单总额:1.00亿 | ||
今日小单总额:-4433万 | 今日大宗流入总额:1732万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:7.34% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: