2022年10月20日银邦股份(300337)收盘点评:
银邦股份今日全天跌幅达3.16%,早盘低开-0.20%,报9.8元,盘中最高价格9.8元,最低价格9.31元,尾盘收至9.51元,较昨日下跌-0.31元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300337 银邦股份 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:300337 | 证券名称:银邦股份 | 细分行业:铝 | 地区:江苏 |
昨日收盘:9.82元 | 今日收盘:9.51元 | 涨跌金额:-0.31元 | 涨跌幅度:-3.16% |
振幅:4.99% | 活跃度:3259 | 总量:254759手 | 现量:2191手 |
今日开盘:9.8元 | 今日最高:9.8元 | 今日最低:9.31元 | 换手率:3.59% |
总金额:24239.16 | 动态市盈:43.18 | 流通股:7.1亿 | 流通市值:67.52亿 |
总市值:78.16亿 | 上市日期:20120718 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.22% | 20日涨幅:-8.65% | 60日涨幅:-17.52% | 总股本:8.22亿 |
总资产:38.48亿 | 净资产:15.93亿 | 资产负债率:58.99% | 未分利润:1.6亿 |
股东人数:37115 | 人均持股:10512 | 人均市值:10.00万 | 市净率:4.91 |
利润同比:369.73% | 收入同比:34.57% | 每股净资:1.94元 | 每股收益:0.110㈡ |
300337 银邦股份 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1885万 | 今日超大单总额:-447.9万 | ||
今日大单总额:-1035万 | 今日中单总额:-1006万 | ||
今日小单总额:603.6万 | 今日大宗流入总额:-1482万 | ||
今日相对流量:-0.28% | 今日浄买率:-7.78% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: