2022年10月27日中工国际(002051)收盘点评:
中工国际今日小幅上涨0.12%,早盘高开0.12%,报8.02元,盘中最高价格8.07元,最低价格7.96元,尾盘收至8.02元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002051 中工国际 2022年10月27日行情分析 | |||
证券代码:002051 | 证券名称:中工国际 | 细分行业:建筑工程 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.01元 | 今日收盘:8.02元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.12% |
振幅:1.37% | 活跃度:2128 | 总量:69207手 | 现量:1905手 |
今日开盘:8.02元 | 今日最高:8.07元 | 今日最低:7.96元 | 换手率:0.56% |
总金额:5553.23 | 动态市盈:22.59 | 流通股:12.36亿 | 流通市值:99.10亿 |
总市值:99.24亿 | 上市日期:20060619 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.42% | 20日涨幅:-1.23% | 60日涨幅:-4.3% | 总股本:12.37亿 |
总资产:227.33亿 | 净资产:109.59亿 | 资产负债率:51.29% | 未分利润:64.67亿 |
股东人数:43110 | 人均持股:10496 | 人均市值:8.42万 | 市净率:0.91 |
利润同比:42.21% | 收入同比:16.06% | 每股净资:8.86元 | 每股收益:0.270㈢ |
002051 中工国际 2022年10月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:269.1万 | 今日超大单总额:-12.7万 | ||
今日大单总额:102.5万 | 今日中单总额:75.4万 | ||
今日小单总额:103.8万 | 今日大宗流入总额:89.9万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:4.85% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: