2022年10月28日南玻A(000012)收盘点评:
南玻A今日跌幅较大,全天下跌5.63%,早盘低开-0.28%,报7.08元,盘中最高价格7.09元,最低价格6.67元,尾盘收至6.7元,较昨日下跌-0.40元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000012 南玻A 2022年10月28日行情分析 | |||
证券代码:000012 | 证券名称:南玻A | 细分行业:玻璃 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.1元 | 今日收盘:6.7元 | 涨跌金额:-0.40元 | 涨跌幅度:-5.63% |
振幅:5.92% | 活跃度:4143 | 总量:694731手 | 现量:5896手 |
今日开盘:7.08元 | 今日最高:7.09元 | 今日最低:6.67元 | 换手率:3.55% |
总金额:47454.14 | 动态市盈:9.35 | 流通股:19.57亿 | 流通市值:131.10亿 |
总市值:205.74亿 | 上市日期:19920228 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-4.56% | 20日涨幅:-10.91% | 60日涨幅:4.69% | 总股本:30.71亿 |
总资产:248.6亿 | 净资产:124.75亿 | 资产负债率:47.72% | 未分利润:74.87亿 |
股东人数:173339 | 人均持股:13762 | 人均市值:9.22万 | 市净率:1.65 |
利润同比:9.32% | 收入同比:5.44% | 每股净资:4.06元 | 每股收益:0.540㈢ |
000012 南玻A 2022年10月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.48亿 | 今日超大单总额:-6147万 | ||
今日大单总额:-1991万 | 今日中单总额:-5166万 | ||
今日小单总额:-1475万 | 今日大宗流入总额:-8138万 | ||
今日相对流量:-1.13% | 今日浄买率:-31.14% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: