2022年12月7日*ST尤夫(002427)收盘点评:
*ST尤夫今日涨幅较大,全天上涨5.04%,早盘大幅高开5.04%,报8.76元,盘中最高价格8.76元,最低价格8.76元,尾盘收至8.76元,较昨日上涨0.42元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。002427 *ST尤夫 2022年12月7日行情分析 | |||
证券代码:002427 | 证券名称:*ST尤夫 | 细分行业:化纤 | 地区:浙江 |
昨日收盘:8.34元 | 今日收盘:8.76元 | 涨跌金额:0.42元 | 涨跌幅度:5.04% |
振幅:0.00% | 活跃度:52 | 总量:2236手 | 现量:13手 |
今日开盘:8.76元 | 今日最高:8.76元 | 今日最低:8.76元 | 换手率:0.05% |
总金额:195.83 | 动态市盈:0 | 流通股:4.37亿 | 流通市值:38.28亿 |
总市值:38.37亿 | 上市日期:20100608 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:15.88% | 20日涨幅:15.57% | 60日涨幅:-2.56% | 总股本:4.38亿 |
总资产:41.6亿 | 净资产:-19.28亿 | 资产负债率:146.36% | 未分利润:-30.14亿 |
股东人数:8565 | 人均持股:19616 | 人均市值:17.18万 | 市净率:-1.99 |
利润同比:-100.93% | 收入同比:-16.59% | 每股净资:-4.4元 | 每股收益:-1.312㈢ |
002427 *ST尤夫 2022年12月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-195.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-43.8万 | 今日中单总额:-71.4万 | ||
今日小单总额:-80.6万 | 今日大宗流入总额:-43.8万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-100% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: