2022年12月9日三钢闽光(002110)收盘点评:
三钢闽光今日下跌1.18%,早盘高开0.20%,报5.08元,盘中最高价格5.19元,最低价格5.01元,尾盘收至5.01元,较昨日下跌-0.06元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002110 三钢闽光 2022年12月9日行情分析 | |||
证券代码:002110 | 证券名称:三钢闽光 | 细分行业:普钢 | 地区:福建 |
昨日收盘:5.07元 | 今日收盘:5.01元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-1.18% |
振幅:3.55% | 活跃度:3121 | 总量:307105手 | 现量:57552手 |
今日开盘:5.08元 | 今日最高:5.19元 | 今日最低:5.01元 | 换手率:1.25% |
总金额:15697.35 | 动态市盈:123.14 | 流通股:24.52亿 | 流通市值:122.82亿 |
总市值:122.82亿 | 上市日期:20070126 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.59% | 20日涨幅:6.37% | 60日涨幅:-4.93% | 总股本:24.52亿 |
总资产:507.92亿 | 净资产:212.54亿 | 资产负债率:57.92% | 未分利润:138.09亿 |
股东人数:64790 | 人均持股:16036 | 人均市值:8.03万 | 市净率:0.58 |
利润同比:-97.77% | 收入同比:-17.92% | 每股净资:8.67元 | 每股收益:0.030㈢ |
002110 三钢闽光 2022年12月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:5169万 | 今日超大单总额:581.1万 | ||
今日大单总额:652.1万 | 今日中单总额:1393万 | ||
今日小单总额:2543万 | 今日大宗流入总额:1233万 | ||
今日相对流量:0.42% | 今日浄买率:32.93% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: