2022年12月20日普邦股份(002663)收盘点评:
普邦股份今日下跌1.03%,早盘高开1.03%,报1.97元,盘中最高价格1.97元,最低价格1.91元,尾盘收至1.93元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势震荡中。002663 普邦股份 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:002663 | 证券名称:普邦股份 | 细分行业:建筑工程 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.95元 | 今日收盘:1.93元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-1.03% |
振幅:3.08% | 活跃度:1885 | 总量:135820手 | 现量:1102手 |
今日开盘:1.97元 | 今日最高:1.97元 | 今日最低:1.91元 | 换手率:1.09% |
总金额:2624.71 | 动态市盈:0 | 流通股:12.48亿 | 流通市值:24.08亿 |
总市值:34.66亿 | 上市日期:20120316 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.97% | 20日涨幅:-.51% | 60日涨幅:1.04% | 总股本:17.96亿 |
总资产:57.27亿 | 净资产:31.8亿 | 资产负债率:43.28% | 未分利润:-7.32亿 |
股东人数:78929 | 人均持股:14386 | 人均市值:2.78万 | 市净率:1.09 |
利润同比:13.85% | 收入同比:-17.32% | 每股净资:1.77元 | 每股收益:-0.040㈢ |
002663 普邦股份 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-810.4万 | 今日超大单总额:-163.5万 | ||
今日大单总额:-103.9万 | 今日中单总额:-262.5万 | ||
今日小单总额:-280.4万 | 今日大宗流入总额:-267.4万 | ||
今日相对流量:-0.34% | 今日浄买率:-30.87% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: