2022年12月28日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日小幅上涨0.27%,早盘低开-0.54%,报3.69元,盘中最高价格3.79元,最低价格3.65元,尾盘收至3.72元,较昨日上涨0.01元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000040 东旭蓝天 2022年12月28日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.71元 | 今日收盘:3.72元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.27% |
振幅:3.77% | 活跃度:2240 | 总量:249124手 | 现量:1960手 |
今日开盘:3.69元 | 今日最高:3.79元 | 今日最低:3.65元 | 换手率:2.35% |
总金额:9320.62 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:39.44亿 |
总市值:55.31亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.05% | 20日涨幅:-9.71% | 60日涨幅:-2.62% | 总股本:14.87亿 |
总资产:265.81亿 | 净资产:114.18亿 | 资产负债率:57.06% | 未分利润:-9.65亿 |
股东人数:123676 | 人均持股:7306 | 人均市值:2.72万 | 市净率:0.48 |
利润同比:6.54% | 收入同比:-2.84% | 每股净资:7.68元 | 每股收益:-0.113㈢ |
000040 东旭蓝天 2022年12月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:417.8万 | 今日超大单总额:105.3万 | ||
今日大单总额:235.6万 | 今日中单总额:261.9万 | ||
今日小单总额:-185.1万 | 今日大宗流入总额:340.9万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:4.48% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: