2023年1月3日捷佳伟创(300724)收盘点评:
捷佳伟创今日微跌0.92%,早盘低开-0.77%,报113.14元,盘中最高价格115.48元,最低价格110.5元,尾盘收至112.97元,较昨日下跌-1.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300724 捷佳伟创 2023年1月3日行情分析 | |||
证券代码:300724 | 证券名称:捷佳伟创 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:114.02元 | 今日收盘:112.97元 | 涨跌金额:-1.05元 | 涨跌幅度:-0.92% |
振幅:4.37% | 活跃度:4576 | 总量:96430手 | 现量:722手 |
今日开盘:113.14元 | 今日最高:115.48元 | 今日最低:110.5元 | 换手率:3.57% |
总金额:108553.84 | 动态市盈:35.95 | 流通股:2.7亿 | 流通市值:304.79亿 |
总市值:393.40亿 | 上市日期:20180810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.35% | 20日涨幅:-4.41% | 60日涨幅:.98% | 总股本:3.48亿 |
总资产:164.27亿 | 净资产:69.74亿 | 资产负债率:57.53% | 未分利润:27.96亿 |
股东人数:45518 | 人均持股:5042 | 人均市值:56.96万 | 市净率:5.64 |
利润同比:36.91% | 收入同比:13.65% | 每股净资:20.03元 | 每股收益:2.360㈢ |
300724 捷佳伟创 2023年1月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7293万 | 今日超大单总额:1832万 | ||
今日大单总额:-998.7万 | 今日中单总额:-3569万 | ||
今日小单总额:-4557万 | 今日大宗流入总额:833.7万 | ||
今日相对流量:-0.24% | 今日浄买率:-6.72% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: