2023年1月4日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日股价与昨日持平早盘高开0.27%,报3.77元,盘中最高价格3.78元,最低价格3.74元,尾盘收至3.76元,最终收至昨日收盘价。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。000040 东旭蓝天 2023年1月4日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.76元 | 今日收盘:3.76元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.06% | 活跃度:2408 | 总量:178110手 | 现量:1116手 |
今日开盘:3.77元 | 今日最高:3.78元 | 今日最低:3.74元 | 换手率:1.68% |
总金额:6695.46 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:39.87亿 |
总市值:55.91亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.29% | 20日涨幅:-6.93% | 60日涨幅:-9.83% | 总股本:14.87亿 |
总资产:265.81亿 | 净资产:114.18亿 | 资产负债率:57.06% | 未分利润:-9.65亿 |
股东人数:123676 | 人均持股:7306 | 人均市值:2.75万 | 市净率:0.49 |
利润同比:6.54% | 收入同比:-2.84% | 每股净资:7.68元 | 每股收益:-0.113㈢ |
000040 东旭蓝天 2023年1月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-254.6万 | 今日超大单总额:-310.6万 | ||
今日大单总额:-141.3万 | 今日中单总额:-18.4万 | ||
今日小单总额:215.7万 | 今日大宗流入总额:-451.9万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-3.8% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: