2023年1月12日飞力达(300240)收盘点评:
飞力达今日小幅上涨0.71%,早盘低开-0.14%,报7.05元,盘中最高价格7.11元,最低价格7.02元,尾盘收至7.11元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。300240 飞力达 2023年1月12日行情分析 | |||
证券代码:300240 | 证券名称:飞力达 | 细分行业:仓储物流 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.06元 | 今日收盘:7.11元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.71% |
振幅:1.27% | 活跃度:1155 | 总量:37745手 | 现量:837手 |
今日开盘:7.05元 | 今日最高:7.11元 | 今日最低:7.02元 | 换手率:1.04% |
总金额:2668.71 | 动态市盈:19.72 | 流通股:3.61亿 | 流通市值:25.68亿 |
总市值:26.18亿 | 上市日期:20110706 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.79% | 20日涨幅:-16.25% | 60日涨幅:-5.46% | 总股本:3.68亿 |
总资产:38.41亿 | 净资产:14.18亿 | 资产负债率:56.7% | 未分利润:7.42亿 |
股东人数:19170 | 人均持股:10174 | 人均市值:7.23万 | 市净率:1.85 |
利润同比:-38.66% | 收入同比:10.63% | 每股净资:3.85元 | 每股收益:0.270㈢ |
300240 飞力达 2023年1月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-62.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-34.3万 | 今日中单总额:60.2万 | ||
今日小单总额:-88.4万 | 今日大宗流入总额:-34.3万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-2.34% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: