2023年1月19日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日小幅上涨0.43%,早盘高开0.57%,报7.02元,盘中最高价格7.03元,最低价格6.95元,尾盘收至7.01元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600284 浦东建设 2023年1月19日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.98元 | 今日收盘:7.01元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.43% |
振幅:1.15% | 活跃度:2465 | 总量:46311手 | 现量:889手 |
今日开盘:7.02元 | 今日最高:7.03元 | 今日最低:6.95元 | 换手率:0.48% |
总金额:3235.47 | 动态市盈:11.97 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:68.01亿 |
总市值:68.01亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.45% | 20日涨幅:2.79% | 60日涨幅:6.21% | 总股本:9.7亿 |
总资产:247.13亿 | 净资产:70.51亿 | 资产负债率:71.14% | 未分利润:35.89亿 |
股东人数:70413 | 人均持股:8681 | 人均市值:6.09万 | 市净率:0.96 |
利润同比:31.07% | 收入同比:21.72% | 每股净资:7.27元 | 每股收益:0.439㈢ |
600284 浦东建设 2023年1月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-65.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-111.1万 | 今日中单总额:-206.4万 | ||
今日小单总额:251.7万 | 今日大宗流入总额:-111.1万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-2.03% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: