2023年2月7日唯万密封(301161)收盘点评:
唯万密封今日下跌2.85%,早盘低开-0.63%,报25.12元,盘中最高价格25.18元,最低价格24.24元,尾盘收至24.56元,较昨日下跌-0.72元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。301161 唯万密封 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:301161 | 证券名称:唯万密封 | 细分行业:橡胶 | 地区:上海 |
昨日收盘:25.28元 | 今日收盘:24.56元 | 涨跌金额:-0.72元 | 涨跌幅度:-2.85% |
振幅:3.72% | 活跃度:1983 | 总量:37510手 | 现量:342手 |
今日开盘:25.12元 | 今日最高:25.18元 | 今日最低:24.24元 | 换手率:14.13% |
总金额:9222.28 | 动态市盈:50.98 | 流通股:0.27亿 | 流通市值:6.52亿 |
总市值:29.47亿 | 上市日期:20220914 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:.2% | 20日涨幅:2.76% | 60日涨幅:-10.04% | 总股本:1.2亿 |
总资产:11.09亿 | 净资产:9.13亿 | 资产负债率:17.68% | 未分利润:1.39亿 |
股东人数:19175 | 人均持股:1384 | 人均市值:3.40万 | 市净率:3.23 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:7.61元 | 每股收益:0.480㈢ |
301161 唯万密封 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2402万 | 今日超大单总额:-188.5万 | ||
今日大单总额:-203.1万 | 今日中单总额:-909.9万 | ||
今日小单总额:-1100万 | 今日大宗流入总额:-391.6万 | ||
今日相对流量:-3.68% | 今日浄买率:-26.04% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: