2023年2月16日高新发展(000628)收盘点评:
高新发展今日全天跌幅达4.62%,早盘低开-0.14%,报14.26元,盘中最高价格14.3元,最低价格13.48元,尾盘收至13.62元,较昨日下跌-0.66元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。000628 高新发展 2023年2月16日行情分析 | |||
证券代码:000628 | 证券名称:高新发展 | 细分行业:建筑工程 | 地区:四川 |
昨日收盘:14.28元 | 今日收盘:13.62元 | 涨跌金额:-0.66元 | 涨跌幅度:-4.62% |
振幅:5.74% | 活跃度:2281 | 总量:85449手 | 现量:251手 |
今日开盘:14.26元 | 今日最高:14.3元 | 今日最低:13.48元 | 换手率:4.45% |
总金额:11870.05 | 动态市盈:43.34 | 流通股:1.92亿 | 流通市值:26.16亿 |
总市值:47.98亿 | 上市日期:19961118 | 近日指标提示:温和放量上攻 | |
3日涨幅:-5.61% | 20日涨幅:15.62% | 60日涨幅:4.29% | 总股本:3.52亿 |
总资产:122.91亿 | 净资产:16.39亿 | 资产负债率:84.87% | 未分利润:3.47亿 |
股东人数:23377 | 人均持股:7065 | 人均市值:9.62万 | 市净率:2.93 |
利润同比:-29.21% | 收入同比:-6.85% | 每股净资:4.65元 | 每股收益:0.240㈢ |
000628 高新发展 2023年2月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1903万 | 今日超大单总额:-351.6万 | ||
今日大单总额:-1275万 | 今日中单总额:-869.8万 | ||
今日小单总额:592.6万 | 今日大宗流入总额:-1626万 | ||
今日相对流量:-0.73% | 今日浄买率:-16.04% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: