2023年2月20日亿利达(002686)收盘点评:
亿利达今日涨幅达4.23%,早盘大幅高开7.05%,报8.35元,盘中最高价格8.58元,最低价格7.89元,尾盘收至8.13元,较昨日上涨0.33元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002686 亿利达 2023年2月20日行情分析 | |||
证券代码:002686 | 证券名称:亿利达 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:7.8元 | 今日收盘:8.13元 | 涨跌金额:0.33元 | 涨跌幅度:4.23% |
振幅:8.85% | 活跃度:4201 | 总量:1126602手 | 现量:9399手 |
今日开盘:8.35元 | 今日最高:8.58元 | 今日最低:7.89元 | 换手率:28.76% |
总金额:92745.31 | 动态市盈:63.78 | 流通股:3.92亿 | 流通市值:31.85亿 |
总市值:46.04亿 | 上市日期:20120703 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:8.25% | 20日涨幅:26.05% | 60日涨幅:26.44% | 总股本:5.66亿 |
总资产:30.23亿 | 净资产:16.14亿 | 资产负债率:42.57% | 未分利润:1.64亿 |
股东人数:32531 | 人均持股:9198 | 人均市值:7.48万 | 市净率:2.85 |
利润同比:26.67% | 收入同比:-0.93% | 每股净资:2.85元 | 每股收益:0.096㈢ |
002686 亿利达 2023年2月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.95亿 | 今日超大单总额:-9254万 | ||
今日大单总额:-4570万 | 今日中单总额:-7290万 | ||
今日小单总额:1660万 | 今日大宗流入总额:-1.38亿 | ||
今日相对流量:-6.11% | 今日浄买率:-20.98% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: