2023年2月24日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日小幅上涨0.11%,早盘高开0.62%,报37.48元,盘中最高价格37.57元,最低价格36.96元,尾盘收至37.29元,较昨日上涨0.04元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。688377 迪威尔 2023年2月24日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:37.25元 | 今日收盘:37.29元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.11% |
振幅:1.64% | 活跃度:476 | 总量:4469手 | 现量:40手 |
今日开盘:37.48元 | 今日最高:37.57元 | 今日最低:36.96元 | 换手率:0.41% |
总金额:1662.02 | 动态市盈:55.26 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:40.26亿 |
总市值:72.59亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.14% | 20日涨幅:-10.34% | 60日涨幅:-5.02% | 总股本:1.95亿 |
总资产:22.76亿 | 净资产:15.92亿 | 资产负债率:30.03% | 未分利润:4.39亿 |
股东人数:4702 | 人均持股:22963 | 人均市值:85.63万 | 市净率:4.56 |
利润同比:254.05% | 收入同比:80.87% | 每股净资:8.18元 | 每股收益:0.510㈢ |
688377 迪威尔 2023年2月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:122.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:21.4万 | 今日中单总额:131.8万 | ||
今日小单总额:-30.4万 | 今日大宗流入总额:21.4万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:7.39% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: