2023年4月3日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日上涨1.28%,早盘盘中最高价格3.99元,最低价格3.9元,尾盘收至3.96元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000040 东旭蓝天 2023年4月3日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.91元 | 今日收盘:3.96元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.28% |
振幅:2.30% | 活跃度:1846 | 总量:161469手 | 现量:1041手 |
今日开盘:3.91元 | 今日最高:3.99元 | 今日最低:3.9元 | 换手率:1.52% |
总金额:6367.08 | 动态市盈:-- | 流通股:10.6亿 | 流通市值:41.99亿 |
总市值:58.88亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.33% | 20日涨幅:-7.69% | 60日涨幅:7.9% | 总股本:14.87亿 |
总资产:265.81亿 | 净资产:114.18亿 | 资产负债率:57.06% | 未分利润:-9.65亿 |
股东人数:102880 | 人均持股:8783 | 人均市值:3.48万 | 市净率:0.52 |
利润同比:6.54% | 收入同比:-2.84% | 每股净资:7.68元 | 每股收益:-0.113㈢ |
000040 东旭蓝天 2023年4月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:1094万 | 今日超大单总额:201.3万 | ||
今日大单总额:490.6万 | 今日中单总额:210.1万 | ||
今日小单总额:191.5万 | 今日大宗流入总额:692.0万 | ||
今日相对流量:0.26% | 今日浄买率:17.18% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: