2023年7月10日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日股价与昨日持平早盘高开0.45%,报11.25元,盘中最高价格11.28元,最低价格11.17元,尾盘收至11.2元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。000001 平安银行 2023年7月10日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:11.2元 | 今日收盘:11.2元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:0.98% | 活跃度:4051 | 总量:495882手 | 现量:6219手 |
今日开盘:11.25元 | 今日最高:11.28元 | 今日最低:11.17元 | 换手率:0.26% |
总金额:55658.16 | 动态市盈:3.72 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2173.42亿 |
总市值:2173.46亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.24% | 20日涨幅:-5.33% | 60日涨幅:-9.6% | 总股本:194.06亿 |
总资产:54558.97亿 | 净资产:4467.45亿 | 资产负债率:91.81% | 未分利润:1988.26亿 |
股东人数:506867 | 人均持股:16100 | 人均市值:18.03万 | 市净率:0.58 |
利润同比:13.63% | 收入同比:-2.4% | 每股净资:19.42元 | 每股收益:0.650㈠ |
000001 平安银行 2023年7月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.93亿 | 今日超大单总额:-5834万 | ||
今日大单总额:-4773万 | 今日中单总额:-3096万 | ||
今日小单总额:-5556万 | 今日大宗流入总额:-1.06亿 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-34.6% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: