2023年7月25日大商股份(600694)收盘点评:
大商股份今日下跌1.08%,早盘高开1.03%,报19.63元,盘中最高价格19.63元,最低价格19.17元,尾盘收至19.22元,较昨日下跌-0.21元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600694 大商股份 2023年7月25日行情分析 | |||
证券代码:600694 | 证券名称:大商股份 | 细分行业:百货 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:19.43元 | 今日收盘:19.22元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-1.08% |
振幅:2.37% | 活跃度:1821 | 总量:22620手 | 现量:263手 |
今日开盘:19.63元 | 今日最高:19.63元 | 今日最低:19.17元 | 换手率:0.77% |
总金额:4375.46 | 动态市盈:6.59 | 流通股:2.94亿 | 流通市值:56.45亿 |
总市值:56.45亿 | 上市日期:19931122 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:.43% | 20日涨幅:10.02% | 60日涨幅:5.95% | 总股本:2.94亿 |
总资产:185.65亿 | 净资产:82.39亿 | 资产负债率:54.31% | 未分利润:67.58亿 |
股东人数:24332 | 人均持股:7481 | 人均市值:14.38万 | 市净率:0.69 |
利润同比:-14.42% | 收入同比:-2.43% | 每股净资:28.05元 | 每股收益:0.750㈠ |
600694 大商股份 2023年7月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-227.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-31.2万 | 今日中单总额:-195.2万 | ||
今日小单总额:-1.1万 | 今日大宗流入总额:-31.2万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-5.2% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: