2023年7月28日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日小幅上涨0.24%,早盘低开-0.71%,报4.19元,盘中最高价格4.24元,最低价格4.14元,尾盘收至4.23元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000040 东旭蓝天 2023年7月28日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.22元 | 今日收盘:4.23元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.24% |
振幅:2.37% | 活跃度:2007 | 总量:219925手 | 现量:955手 |
今日开盘:4.19元 | 今日最高:4.24元 | 今日最低:4.14元 | 换手率:2.07% |
总金额:9225.53 | 动态市盈:96.93 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:44.85亿 |
总市值:62.89亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.93% | 20日涨幅:1.68% | 60日涨幅:1.93% | 总股本:14.87亿 |
总资产:251.86亿 | 净资产:112.82亿 | 资产负债率:55.21% | 未分利润:-10.91亿 |
股东人数:93128 | 人均持股:9703 | 人均市值:4.10万 | 市净率:0.56 |
利润同比:128.14% | 收入同比:-14.04% | 每股净资:7.59元 | 每股收益:0.011㈠ |
000040 东旭蓝天 2023年7月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1962万 | 今日超大单总额:-640.3万 | ||
今日大单总额:-705.2万 | 今日中单总额:-603.2万 | ||
今日小单总额:-13.5万 | 今日大宗流入总额:-1345万 | ||
今日相对流量:-0.44% | 今日浄买率:-21.27% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: