2023年9月5日方大特钢(600507)收盘点评:
方大特钢今日微跌0.41%,早盘高开0.41%,报4.95元,盘中最高价格4.95元,最低价格4.86元,尾盘收至4.91元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600507 方大特钢 2023年9月5日行情分析 | |||
证券代码:600507 | 证券名称:方大特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:江西 |
昨日收盘:4.93元 | 今日收盘:4.91元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.41% |
振幅:1.83% | 活跃度:2728 | 总量:161132手 | 现量:2742手 |
今日开盘:4.95元 | 今日最高:4.95元 | 今日最低:4.86元 | 换手率:00.72% |
总金额:7889.76 | 动态市盈:20.09 | 流通股:22.44亿 | 流通市值:110.16亿 |
总市值:114.46亿 | 上市日期:20030930 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.14% | 20日涨幅:-1.8% | 60日涨幅:6.05% | 总股本:23.31亿 |
总资产:218.92亿 | 净资产:86.93亿 | 资产负债率:58.97% | 未分利润:34.5亿 |
股东人数:117322 | 人均持股:10401 | 人均市值:5.11万 | 市净率:1.32 |
利润同比:-71.03% | 收入同比:-23.1% | 每股净资:3.73元 | 每股收益:0.130㈡ |
600507 方大特钢 2023年9月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:690.0万 | 今日超大单总额:-510.6万 | ||
今日大单总额:-92.3万 | 今日中单总额:259.7万 | ||
今日小单总额:1033万 | 今日大宗流入总额:-602.9万 | ||
今日相对流量:00.06% | 今日浄买率:8.75% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: