2022年7月21日大商股份(600694)收盘点评:
大商股份今日微跌0.34%,早盘低开-0.11%,报17.4元,盘中最高价格17.46元,最低价格17.32元,尾盘收至17.36元,较昨日下跌-0.06元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。600694 大商股份 2022年7月21日行情分析 | |||
证券代码:600694 | 证券名称:大商股份 | 细分行业:百货 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:17.42元 | 今日收盘:17.36元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.34% |
振幅:0.80% | 活跃度:1190 | 总量:15033手 | 现量:234手 |
今日开盘:17.4元 | 今日最高:17.46元 | 今日最低:17.32元 | 换手率:0.51% |
总金额:2617.23 | 动态市盈:5.45 | 流通股:2.94亿 | 流通市值:50.99亿 |
总市值:50.99亿 | 上市日期:19931122 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.23% | 20日涨幅:-1.59% | 60日涨幅:-8.91% | 总股本:2.94亿 |
总资产:197.04亿 | 净资产:90.7亿 | 资产负债率:52.78% | 未分利润:69.21亿 |
股东人数:25150 | 人均持股:7238 | 人均市值:12.57万 | 市净率:0.56 |
利润同比:-19.18% | 收入同比:-10.55% | 每股净资:30.88元 | 每股收益:0.820㈠ |
600694 大商股份 2022年7月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-189.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-97.0万 | 今日中单总额:-38.8万 | ||
今日小单总额:-54.0万 | 今日大宗流入总额:-97.0万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-7.26% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: