2022年9月1日众合科技(000925)收盘点评:
众合科技今日下跌2.02%,早盘低开-0.63%,报7.87元,盘中最高价格7.98元,最低价格7.7元,尾盘收至7.76元,较昨日下跌-0.16元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000925 众合科技 2022年9月1日行情分析 | |||
证券代码:000925 | 证券名称:众合科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:7.92元 | 今日收盘:7.76元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-2.02% |
振幅:3.54% | 活跃度:1625 | 总量:77596手 | 现量:1338手 |
今日开盘:7.87元 | 今日最高:7.98元 | 今日最低:7.7元 | 换手率:1.42% |
总金额:6094.29 | 动态市盈:45.02 | 流通股:5.46亿 | 流通市值:42.41亿 |
总市值:43.32亿 | 上市日期:19990611 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-4.32% | 20日涨幅:-5.94% | 60日涨幅:7.92% | 总股本:5.58亿 |
总资产:73.92亿 | 净资产:26.62亿 | 资产负债率:61.16% | 未分利润:3.06亿 |
股东人数:43546 | 人均持股:12550 | 人均市值:9.74万 | 市净率:1.63 |
利润同比:-28.12% | 收入同比:-20.69% | 每股净资:4.77元 | 每股收益:0.090㈡ |
000925 众合科技 2022年9月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1163万 | 今日超大单总额:-197.6万 | ||
今日大单总额:-506.8万 | 今日中单总额:-571.9万 | ||
今日小单总额:113.0万 | 今日大宗流入总额:-704.4万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-19.09% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: