2022年9月15日抚顺特钢(600399)收盘点评:
抚顺特钢今日跌幅较大,全天下跌5.09%,早盘盘中最高价格17.67元,最低价格16.45元,尾盘收至16.77元,较昨日下跌-0.90元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。600399 抚顺特钢 2022年9月15日行情分析 | |||
证券代码:600399 | 证券名称:抚顺特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:17.67元 | 今日收盘:16.77元 | 涨跌金额:-0.90元 | 涨跌幅度:-5.09% |
振幅:6.90% | 活跃度:4286 | 总量:318091手 | 现量:2119手 |
今日开盘:17.67元 | 今日最高:17.67元 | 今日最低:16.45元 | 换手率:1.61% |
总金额:53562.31 | 动态市盈:90.22 | 流通股:19.72亿 | 流通市值:330.72亿 |
总市值:330.72亿 | 上市日期:20001229 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-.77% | 20日涨幅:-4.06% | 60日涨幅:8.19% | 总股本:19.72亿 |
总资产:109.24亿 | 净资产:60.42亿 | 资产负债率:44.69% | 未分利润:16.42亿 |
股东人数:62848 | 人均持股:22200 | 人均市值:37.23万 | 市净率:5.47 |
利润同比:-57.5% | 收入同比:1.24% | 每股净资:3.06元 | 每股收益:0.090㈡ |
600399 抚顺特钢 2022年9月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.27亿 | 今日超大单总额:-1610万 | ||
今日大单总额:-3303万 | 今日中单总额:-2953万 | ||
今日小单总额:-4861万 | 今日大宗流入总额:-4913万 | ||
今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-23.76% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: