2022年9月27日南宁百货(600712)收盘点评:
南宁百货今日上涨2.89%,早盘高开0.53%,报3.82元,盘中最高价格3.93元,最低价格3.8元,尾盘收至3.91元,较昨日上涨0.11元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势震荡中。600712 南宁百货 2022年9月27日行情分析 | |||
证券代码:600712 | 证券名称:南宁百货 | 细分行业:百货 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.8元 | 今日收盘:3.91元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:2.89% |
振幅:3.42% | 活跃度:1798 | 总量:131314手 | 现量:1731手 |
今日开盘:3.82元 | 今日最高:3.93元 | 今日最低:3.8元 | 换手率:2.44% |
总金额:5089.61 | 动态市盈:0 | 流通股:5.39亿 | 流通市值:21.06亿 |
总市值:21.30亿 | 上市日期:19960626 | 近日指标提示:高位回落 | |
3日涨幅:-4.63% | 20日涨幅:.26% | 60日涨幅:-3.45% | 总股本:5.45亿 |
总资产:16.35亿 | 净资产:8.72亿 | 资产负债率:46.69% | 未分利润:-1.02亿 |
股东人数:40835 | 人均持股:7846 | 人均市值:3.07万 | 市净率:2.44 |
利润同比:-187.85% | 收入同比:-17.06% | 每股净资:1.6元 | 每股收益:-0.026㈡ |
600712 南宁百货 2022年9月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:509.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:134.4万 | 今日中单总额:47.0万 | ||
今日小单总额:328.1万 | 今日大宗流入总额:134.4万 | ||
今日相对流量:0.24% | 今日浄买率:10.01% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: