2022年10月12日苏美达(600710)收盘点评:
苏美达今日涨幅较大,全天上涨5.98%,早盘高开3.26%,报5.7元,盘中最高价格5.93元,最低价格5.6元,尾盘收至5.85元,较昨日上涨0.33元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 600710 苏美达 2022年10月12日行情分析 | |||
| 证券代码:600710 | 证券名称:苏美达 | 细分行业:商贸代理 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:5.52元 | 今日收盘:5.85元 | 涨跌金额:0.33元 | 涨跌幅度:5.98% |
| 振幅:5.98% | 活跃度:3250 | 总量:345260手 | 现量:3331手 |
| 今日开盘:5.7元 | 今日最高:5.93元 | 今日最低:5.6元 | 换手率:2.64% |
| 总金额:19826.48 | 动态市盈:8.44 | 流通股:13.07亿 | 流通市值:76.44亿 |
| 总市值:76.44亿 | 上市日期:19960701 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:5.79% | 20日涨幅:-14.72% | 60日涨幅:-.17% | 总股本:13.07亿 |
| 总资产:593.53亿 | 净资产:57.46亿 | 资产负债率:79.76% | 未分利润:28.26亿 |
| 股东人数:35914 | 人均持股:13966 | 人均市值:8.17万 | 市净率:1.33 |
| 利润同比:21.38% | 收入同比:-3.27% | 每股净资:4.4元 | 每股收益:0.350㈡ |
| 600710 苏美达 2022年10月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1693万 | 今日超大单总额:534.5万 | ||
| 今日大单总额:983.4万 | 今日中单总额:1479万 | ||
| 今日小单总额:-1304万 | 今日大宗流入总额:1518万 | ||
| 今日相对流量:0.22% | 今日浄买率:8.54% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: