2022年10月20日翔丰华(300890)收盘点评:
翔丰华今日下跌2.00%,早盘低开-1.46%,报47.21元,盘中最高价格47.9元,最低价格46.39元,尾盘收至46.95元,较昨日下跌-0.96元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。300890 翔丰华 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:300890 | 证券名称:翔丰华 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:47.91元 | 今日收盘:46.95元 | 涨跌金额:-0.96元 | 涨跌幅度:-2.00% |
振幅:3.15% | 活跃度:2451 | 总量:23629手 | 现量:476手 |
今日开盘:47.21元 | 今日最高:47.9元 | 今日最低:46.39元 | 换手率:2.96% |
总金额:11131.05 | 动态市盈:27.26 | 流通股:0.8亿 | 流通市值:37.53亿 |
总市值:50.63亿 | 上市日期:20200917 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.54% | 20日涨幅:4.17% | 60日涨幅:-15.8% | 总股本:1.08亿 |
总资产:32.13亿 | 净资产:12.74亿 | 资产负债率:59.46% | 未分利润:4.28亿 |
股东人数:13989 | 人均持股:5145 | 人均市值:24.16万 | 市净率:3.69 |
利润同比:117.52% | 收入同比:146.72% | 每股净资:12.74元 | 每股收益:0.930㈡ |
300890 翔丰华 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1784万 | 今日超大单总额:-44.1万 | ||
今日大单总额:99.7万 | 今日中单总额:-649.7万 | ||
今日小单总额:-1190万 | 今日大宗流入总额:55.6万 | ||
今日相对流量:-0.48% | 今日浄买率:-16.03% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: