2022年11月22日伊戈尔(002922)收盘点评:
伊戈尔今日全天跌幅达3.02%,早盘低开-0.17%,报17.2元,盘中最高价格17.33元,最低价格16.71元,尾盘收至16.71元,较昨日下跌-0.52元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002922 伊戈尔 2022年11月22日行情分析 | |||
证券代码:002922 | 证券名称:伊戈尔 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:17.23元 | 今日收盘:16.71元 | 涨跌金额:-0.52元 | 涨跌幅度:-3.02% |
振幅:3.60% | 活跃度:2644 | 总量:51690手 | 现量:1962手 |
今日开盘:17.2元 | 今日最高:17.33元 | 今日最低:16.71元 | 换手率:1.84% |
总金额:8761.63 | 动态市盈:26.21 | 流通股:2.81亿 | 流通市值:46.89亿 |
总市值:50.02亿 | 上市日期:20171229 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.23% | 20日涨幅:-3.97% | 60日涨幅:-18.05% | 总股本:2.99亿 |
总资产:32.04亿 | 净资产:17.09亿 | 资产负债率:46.59% | 未分利润:4.61亿 |
股东人数:43761 | 人均持股:4281 | 人均市值:7.15万 | 市净率:2.92 |
利润同比:-21.51% | 收入同比:33.84% | 每股净资:5.72元 | 每股收益:0.480㈢ |
002922 伊戈尔 2022年11月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2523万 | 今日超大单总额:-320.5万 | ||
今日大单总额:-121.3万 | 今日中单总额:-1203万 | ||
今日小单总额:-878.8万 | 今日大宗流入总额:-441.8万 | ||
今日相对流量:-0.54% | 今日浄买率:-28.8% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: