2022年12月20日长鸿高科(605008)收盘点评:
长鸿高科今日小幅上涨0.29%,早盘盘中最高价格17.68元,最低价格17.28元,尾盘收至17.4元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。605008 长鸿高科 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:605008 | 证券名称:长鸿高科 | 细分行业:橡胶 | 地区:浙江 |
昨日收盘:17.35元 | 今日收盘:17.4元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.29% |
振幅:2.31% | 活跃度:1589 | 总量:17850手 | 现量:417手 |
今日开盘:17.35元 | 今日最高:17.68元 | 今日最低:17.28元 | 换手率:0.88% |
总金额:3112.11 | 动态市盈:45.17 | 流通股:2.03亿 | 流通市值:35.30亿 |
总市值:111.77亿 | 上市日期:20200821 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-6.9% | 20日涨幅:-2.68% | 60日涨幅:12.55% | 总股本:6.42亿 |
总资产:38.43亿 | 净资产:20.14亿 | 资产负债率:47.53% | 未分利润:9.26亿 |
股东人数:11025 | 人均持股:10248 | 人均市值:17.83万 | 市净率:5.55 |
利润同比:15.26% | 收入同比:56.32% | 每股净资:3.14元 | 每股收益:0.290㈢ |
605008 长鸿高科 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-397.9万 | 今日超大单总额:-11.8万 | ||
今日大单总额:-433.2万 | 今日中单总额:-87.3万 | ||
今日小单总额:134.4万 | 今日大宗流入总额:-445.0万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-12.78% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: