2022年10月20日浙商中拓(000906)收盘点评:
浙商中拓今日下跌2.80%,早盘低开-0.90%,报10.96元,盘中最高价格10.99元,最低价格10.7元,尾盘收至10.75元,较昨日下跌-0.31元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000906 浙商中拓 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:000906 | 证券名称:浙商中拓 | 细分行业:仓储物流 | 地区:浙江 |
昨日收盘:11.06元 | 今日收盘:10.75元 | 涨跌金额:-0.31元 | 涨跌幅度:-2.80% |
振幅:2.62% | 活跃度:1740 | 总量:32215手 | 现量:203手 |
今日开盘:10.96元 | 今日最高:10.99元 | 今日最低:10.7元 | 换手率:0.47% |
总金额:3484.59 | 动态市盈:7.92 | 流通股:6.83亿 | 流通市值:73.38亿 |
总市值:73.99亿 | 上市日期:19990707 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.01% | 20日涨幅:-3.24% | 60日涨幅:2.78% | 总股本:6.88亿 |
总资产:356.1亿 | 净资产:48.02亿 | 资产负债率:81.03% | 未分利润:21.43亿 |
股东人数:16671 | 人均持股:20231 | 人均市值:21.75万 | 市净率:1.95 |
利润同比:30.05% | 收入同比:5.28% | 每股净资:5.52元 | 每股收益:0.650㈡ |
000906 浙商中拓 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-860.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-340.7万 | 今日中单总额:-293.0万 | ||
今日小单总额:-226.3万 | 今日大宗流入总额:-341.3万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-24.7% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
标签: